경상북도
총 56곳(5,520건 운행일정) 시외/고속버스 버스시간표를 이름순으로 찾을 수 있습니다.
2024-11-21 목요일
아래 터미널·정류소는 당일 일정표 확인이 가능한 터미널입니다. 아래 탑승하실 터미널/정류소를 선택하시면 해당 출발지에서 갈 수 있는 도착지를 추가적으로 선택할 수 있습니다.
총 56곳(5,520건 운행일정) 시외/고속버스 버스시간표를 이름순으로 찾을 수 있습니다.
아래 터미널·정류소는 당일 일정표 확인이 가능한 터미널입니다. 아래 탑승하실 터미널/정류소를 선택하시면 해당 출발지에서 갈 수 있는 도착지를 추가적으로 선택할 수 있습니다.
광역시도 | 터미널/정류장 | 터미널 주소 및 위치 | 행선지수 | 주요 행선지 |
---|---|---|---|---|
경상북도 경산시 | 경산 | 경상북도 경산시 경안로 196 | 9 | 인천공항T1, 인천공항T2, 울산, 포항, 경주시외터미널, 밀양, 언양, 청도, 풍각 |
경상북도 경산시 | 영남대 | 경상북도 경산시 대학로 292 | 3 | 울산, 포항, 경주시외터미널 |
경상북도 경산시 | 대구대🌞 | 경상북도 경산시 진량읍 대구대로 201 | 6 | 울산, 구미, 포항, 영천, 경주시외터미널, 구미공단 |
경상북도 경산시 | 하양 | 경상북도 경산시 하양읍 하양로 42 | 10 | 울산, 동대구, 구미, 포항, 영덕, 영천, 경주시외터미널, 구미공단, 대구대, 울진 |
경상북도 경주시 | 경주시외터미널🚍 | 경상북도 경주시 강변로 184 | 58 | 동서울, 인천, 인천공항T1, 서수원, 수원터미널, 인천공항T2, 성남, 오산, 안산, 원주, 춘천, 천안, 세종시, 세종청사, 충주, 제천, 여수, 순천, 광양, 동광양(중마), 전주, 군산, 익산, 부산동부(노포), 부산서부, 마산, 울산, 통영종합터미널, 김해, 동대구, 용계, 구미, 상주종합버스터미널, 포항, 영주, 안동, 영천, 점촌, 예천, 경북도청(신도청), 거제(고현), 경산, 구미공단, 구미주공, 김해공항, 대구대, 대구북부, 대구서부, 문경, 부산해운대, 불국사, 양산, 언양, 영남대, 입실, 하양, 홍천, 횡성 |
경상북도 경주시 | 불국사 | 경상북도 경주시 구정동 506-9 | 4 | 울산, 영천, 경북도청(신도청), 경주시외터미널 |
경상북도 경주시 | 안강동부 | 경상북도 경주시 안강읍 안현로 1548 | 4 | 울산, 안동, 경주시외터미널, 불국사 |
경상북도 경주시 | 입실 | 경상북도 경주시 외동읍 입실리 1048-8 | 4 | 울산, 영천, 경북도청(신도청), 경주시외터미널 |
경상북도 경주시 | 경주고속버스🚍 | 경상북도 경주시 태종로685번길 2 | 4 | 광주(유ㆍ스퀘어), 목포, 서울경부, 낙동강(휴)상행 |
경상북도 고령군 | 고령 | 경상북도 고령군 대가야읍 중앙로 29 | 13 | 부산서부, 마산, 상주종합버스터미널, 안동, 점촌, 예천, 경북도청(신도청), 가조, 거창, 서울남부, 성주, 예천삼거리, 현풍 |
경상북도 구미시 | 구미공단 | 경상북도 구미시 공단동 200-1 | 16 | 광주(유ㆍ스퀘어), 마산, 울산, 동대구, 포항, 안동, 영천, 경주시외터미널, 구미주공, 군위, 대구대, 대구서부, 도리원, 부산해운대, 의성, 하양 |
경상북도 구미시 | 구미주공 | 경상북도 구미시 공단동 262-4 | 11 | 광주(유ㆍ스퀘어), 마산, 울산, 동대구, 포항, 영천, 경주시외터미널, 대구대, 대구서부, 부산해운대, 하양 |
경상북도 구미시 | 낙동강(휴)상행🏞️ | 경상북도 구미시 도개면 용산리 산29-11 | 7 | 서울경부, 동서울, 인천, 신갈(용인), 성남, 용인, 청주(고속) |
경상북도 구미시 | 구미 | 경상북도 구미시 송원동로 72 | 52 | 인천, 인천공항T1, 수원터미널, 신갈(용인), 인천공항T2, 성남, 오산, 여주, 용인, 이천, 안산, 원주, 청주, 충주, 광주(유ㆍ스퀘어), 전주, 부산동부(노포), 마산, 울산, 동대구, 상주종합버스터미널, 포항, 영주, 안동, 영천, 점촌, 예천, 경북도청(신도청), 거제(고현), 경주시외터미널, 구미공단, 구미주공, 군위, 기흥역, 남청주, 대구대, 대구서부, 도리원, 문경, 봉화, 부산해운대, 예천삼거리, 울진, 의성, 춘양, 하양, 서울경부, 동서울, 구리, 의정부, 황간, 목포 |
경상북도 김천시 | 김천부곡(공항)✈️ | 경상북도 김천시 송설로 32 | 2 | 인천공항T1, 인천공항T2 |
경상북도 김천시 | 김천 | 경상북도 김천시 자산로 152-8 | 9 | 상주종합버스터미널, 안동, 점촌, 예천, 경북도청(신도청), 거창, 경북대상주, 예천삼거리, 함창 |
경상북도 문경시 | 점촌 | 경상북도 문경시 모전로 54 | 37 | 동서울, 인천, 인천공항T1, 수원터미널, 인천공항T2, 성남, 안산, 대전복합, 보은, 충주, 부산동부(노포), 울산, 동대구, 구미, 김천, 상주종합버스터미널, 포항, 안동, 예천, 경북도청(신도청), 건국대학교, 경북대상주, 경주시외터미널, 고령, 구미공단, 구미주공, 대구북부, 문경, 봉화, 성주, 예천삼거리, 우만동, 울진, 점촌북부, 춘양, 함창, 서울경부 |
경상북도 문경시 | 문경 | 경상북도 문경시 문경읍 새재로 458 | 17 | 동서울, 인천, 수원터미널, 성남, 안산, 충주, 울산, 울산신복, 구미, 상주종합버스터미널, 포항, 점촌, 건국대학교, 경주시외터미널, 구미공단, 구미주공, 우만동 |
경상북도 문경시 | 점촌북부 | 경상북도 문경시 중앙로 163-1 | 19 | 수원터미널, 대전복합, 보은, 충주, 마산, 김천, 상주종합버스터미널, 영주, 안동, 예천, 경북도청(신도청), 문경, 법전, 봉화, 예천삼거리, 일죽, 춘양, 태백, 함창 |
경상북도 봉화군 | 법전 | 경상북도 봉화군 법전면 법전로 94 | 12 | 대전복합, 상주종합버스터미널, 영주, 안동, 점촌, 예천, 대구북부, 봉화, 옹천, 춘양, 태백, 함창 |
경상북도 봉화군 | 봉화 | 경상북도 봉화군 봉화읍 봉화로 1153 | 15 | 동서울, 구미, 상주종합버스터미널, 영주, 안동, 점촌, 예천, 경북도청(신도청), 대구북부, 법전, 예천삼거리, 옹천, 울진, 춘양, 태백 |
경상북도 봉화군 | 춘양 | 경상북도 봉화군 춘양면 의양로5길 3 | 15 | 동서울, 구미, 상주종합버스터미널, 영주, 안동, 점촌, 예천, 경북도청(신도청), 대구북부, 법전, 봉화, 예천삼거리, 옹천, 울진, 태백 |
경상북도 상주시 | 경북대상주 | 경상북도 상주시 경상대로 2559 | 12 | 청주, 동대구, 김천, 상주종합버스터미널, 안동, 점촌, 예천, 경북도청(신도청), 남청주, 대구북부, 점촌북부, 함창 |
경상북도 상주시 | 상주종합버스터미널🚍 | 경상북도 상주시 삼백로 71 | 32 | 동서울, 인천, 인천공항T1, 수원터미널, 인천공항T2, 성남, 안산, 충주, 부산동부(노포), 울산, 울산신복, 동대구, 구미, 포항, 안동, 점촌, 예천, 경북도청(신도청), 건국대학교, 경북대상주, 경주시외터미널, 고령, 구미공단, 구미주공, 대구북부, 문경, 봉화, 성주, 예천삼거리, 울진, 춘양, 서울경부 |
경상북도 상주시 | 함창 | 경상북도 상주시 함창읍 함창중앙로 99 | 4 | 동대구, 상주종합버스터미널, 경북대상주, 대구북부 |
경상북도 성주군 | 성주 | 경상북도 성주군 성주읍 성산리 1521 | 7 | 상주종합버스터미널, 안동, 점촌, 예천, 경북도청(신도청), 서울남부, 예천삼거리 |
경상북도 안동시 | 안동 | 경상북도 안동시 경동로 130 | 58 | 동서울, 인천, 부천, 인천공항T1, 수원터미널, 인천공항T2, 성남, 오산, 안산, 원주, 대전복합, 세종시, 청주, 제천, 부산동부(노포), 마산, 울산, 동대구, 구미, 김천, 상주종합버스터미널, 포항, 영주, 영덕, 점촌, 예천, 경북도청(신도청), 경북대상주, 경주시외터미널, 고령, 구미공단, 군위, 남청주, 대구북부, 도리원, 법전, 봉화, 성주, 안덕, 안동초교, 안양, 안양(호계동), 영양, 영해, 예천삼거리, 옹천, 용상, 우만동, 울진, 의성, 임동, 입암, 점촌북부, 주왕산, 춘양, 태백, 함창, 서울경부 |
경상북도 안동시 | 용상 | 경상북도 안동시 경동로 908 | 7 | 포항, 영덕, 안덕, 영양, 임동, 입암, 주왕산 |
경상북도 안동시 | 옹천 | 경상북도 안동시 북후면 북평로 891 | 10 | 제천, 장성, 부산동부(노포), 영주, 안동, 대구북부, 법전, 봉화, 춘양, 태백 |
경상북도 안동시 | 임동 | 경상북도 안동시 임동면 챗거리길 43 | 13 | 동서울, 부산동부(노포), 포항, 안동, 영덕, 강구, 대구북부, 안동초교, 영양, 용상, 의성, 입암, 주왕산 |
경상북도 안동시 | 안동초교🏫 | 경상북도 안동시 천리동 215-9 | 8 | 동서울, 포항, 영덕, 영양, 용상, 임동, 입암, 주왕산 |
경상북도 안동시 | 경북도청(신도청) | 경상북도 안동시 풍천면 갈전리 1625 | 38 | 동서울, 인천, 인천공항T1, 수원터미널, 인천공항T2, 안산, 대전복합, 세종시, 울산, 동대구, 구미, 김천, 상주종합버스터미널, 포항, 안동, 영덕, 영천, 점촌, 예천, 경북대상주, 경주시외터미널, 고령, 군위, 대구북부, 도리원, 봉화, 불국사, 성주, 안덕, 안동초교, 예천삼거리, 용상, 우만동, 울진, 입실, 춘양, 함창, 서울경부 |
경상북도 영덕군 | 강구 | 경상북도 영덕군 강구면 동해대로 4497 | 13 | 인천, 서수원, 수원터미널, 오산, 안산, 동대구, 용계, 포항, 영덕, 경주시외터미널, 영해, 울진, 평해 |
경상북도 영덕군 | 영덕 | 경상북도 영덕군 영덕읍 군청길 58 | 25 | 동서울, 인천, 서수원, 수원터미널, 오산, 안산, 강릉, 동해, 삼척, 속초시외, 동대구, 용계, 포항, 안동, 경북도청(신도청), 강구, 안동초교, 영해, 용상, 울진, 임동, 평해, 후포, 서울경부, 안동 |
경상북도 영덕군 | 영해 | 경상북도 영덕군 영해면 예주시장길 5 | 20 | 동서울, 인천, 서수원, 수원터미널, 오산, 안산, 강릉, 동해, 삼척, 속초시외, 동대구, 용계, 포항, 안동, 영덕, 강구, 경주시외터미널, 울진, 평해, 후포 |
경상북도 영양군 | 영양 | 경상북도 영양군 영양읍 시장길 1-10 | 9 | 동서울, 안동, 대구북부, 안동초교, 영해, 용상, 의성, 임동, 입암 |
경상북도 영양군 | 입암 | 경상북도 영양군 입암면 조기리길 24 | 10 | 동서울, 안동, 군위, 대구북부, 도리원, 안동초교, 영양, 용상, 의성, 임동 |
경상북도 영주시 | 영주 | 경상북도 영주시 대학로 352 | 29 | 동서울, 인천, 부천, 인천공항T1, 수원터미널, 인천공항T2, 성남, 안산, 원주, 대전복합, 제천, 부산동부(노포), 울산, 동대구, 구미, 포항, 풍기ic터미널, 안동, 경주시외터미널, 구미공단, 대구북부, 법전, 봉화, 안양, 안양(호계동), 옹천, 우만동, 춘양, 서울경부 |
경상북도 영주시 | 풍기ic터미널🚍 | 경상북도 영주시 봉현면 소백로 1653 | 10 | 동서울, 인천, 부천, 수원터미널, 성남, 안산, 안양, 안양(호계동), 우만동, 서울경부 |
경상북도 영천시 | 영천 | 경상북도 영천시 강변로 44 | 14 | 부산동부(노포), 울산, 동대구, 용계, 구미, 경북도청(신도청), 경주시외터미널, 구미공단, 대구대, 불국사, 입실, 하양, 서울경부, 낙동강(휴)상행 |
경상북도 영천시 | 영천망정 | 경상북도 영천시 망정동 410-8 | 2 | 서울경부, 낙동강(휴)상행 |
경상북도 영천시 | 동영천IC | 경상북도 영천시 언하동 398-2 | 2 | 인천공항T1, 인천공항T2 |
경상북도 예천군 | 예천삼거리 | 경상북도 예천군 예천읍 남본리 196-30 | 13 | 동대구, 구미, 상주종합버스터미널, 안동, 점촌, 예천, 경북도청(신도청), 고령, 대구북부, 봉화, 성주, 울진, 춘양 |
경상북도 예천군 | 예천 | 경상북도 예천군 예천읍 충효로 165 | 24 | 동서울, 인천공항T1, 인천공항T2, 청주, 울산, 동대구, 구미, 상주종합버스터미널, 포항, 안동, 점촌, 경북도청(신도청), 경주시외터미널, 고령, 남청주, 대구북부, 봉화, 성주, 안덕, 예천삼거리, 용상, 울진, 춘양, 서울경부 |
경상북도 울진군 | 금강송 | 경상북도 울진군 금강송면 불영계곡로 769 | 1 | 동서울 |
경상북도 울진군 | 온정 | 경상북도 울진군 온정면 백암온천로 1298-4 | 7 | 동서울, 풍기ic터미널, 영주, 금강송, 울진, 평해, 후포 |
경상북도 울진군 | 울진 | 경상북도 울진군 울진읍 울진중앙로 18 | 36 | 동서울, 인천, 서수원, 수원터미널, 오산, 안산, 강릉, 동해, 삼척, 속초시외, 부산동부(노포), 울산, 동대구, 용계, 구미, 상주종합버스터미널, 포항, 풍기ic터미널, 영주, 안동, 영덕, 점촌, 예천, 경북도청(신도청), 강구, 경주시외터미널, 고한사북(정선), 금강송, 봉화, 영해, 예천삼거리, 춘양, 태백, 평해, 호산, 후포 |
경상북도 울진군 | 평해 | 경상북도 울진군 평해읍 평해로 55 | 22 | 동서울, 인천, 서수원, 수원터미널, 오산, 안산, 강릉, 동해, 삼척, 속초시외, 동대구, 용계, 포항, 풍기ic터미널, 영주, 영덕, 강구, 경주시외터미널, 금강송, 영해, 울진, 후포 |
경상북도 울진군 | 후포⚓ | 경상북도 울진군 후포면 상밤터1길5 | 22 | 동서울, 인천, 서수원, 수원터미널, 오산, 안산, 강릉, 동해, 삼척, 속초시외, 동대구, 용계, 포항, 풍기ic터미널, 영주, 영덕, 강구, 경주시외터미널, 금강송, 영해, 울진, 평해 |
경상북도 의성군 | 도리원 | 경상북도 의성군 봉양면 화전리87-2 | 11 | 동서울, 인천, 수원터미널, 오산, 안산, 구미, 안동, 구미공단, 군위, 대구북부, 의성 |
경상북도 의성군 | 의성 | 경상북도 의성군 의성읍 문소3길 109 | 16 | 동서울, 인천, 수원터미널, 오산, 안산, 구미, 안동, 구미공단, 군위, 대구북부, 도리원, 안동초교, 영양, 용상, 임동, 입암 |
경상북도 청도군 | 풍각 | 경상북도 청도군 풍각면 봉기로 156 | 3 | 동대구, 경산, 청도 |
경상북도 청송군 | 안덕 | 경상북도 청송군 안덕면 안덕로 69-13 | 10 | 동대구, 용계, 포항, 영주, 안동, 영천, 예천, 경북도청(신도청), 예천삼거리, 용상 |
경상북도 청송군 | 주왕산 | 경상북도 청송군 주왕산면 공원길 146 | 5 | 동서울, 안동, 안동초교, 용상, 임동 |
경상북도 포항시 | 포항시청⚓ | 경상북도 포항시 남구 대잠동 1008-1 | 3 | 서울경부, 광주(유ㆍ스퀘어), 낙동강(휴)상행 |
경상북도 포항시 | 포항⚓ | 경상북도 포항시 남구 중흥로 85 | 81 | 동서울, 인천, 인천공항T1, 서수원, 수원터미널, 인천공항T2, 성남, 오산, 안산, 강릉, 동해, 삼척, 속초시외, 원주, 춘천, 천안, 세종시, 세종청사, 충주, 광주(유ㆍ스퀘어), 목포, 여수, 순천, 광양, 동광양(중마), 전주, 군산, 익산, 부산동부(노포), 부산서부, 마산, 울산, 울산신복, 통영종합터미널, 김해, 동대구, 용계, 구미, 상주종합버스터미널, 영주, 안동, 영덕, 영천, 점촌, 예천, 경북도청(신도청), 간성, 강구, 거제(고현), 거진, 경산, 경주시외터미널, 구미공단, 구미주공, 김해공항, 대구대, 대구북부, 대구서부, 문경, 부산해운대, 불국사, 안덕, 양산, 언양, 영남대, 영해, 용상, 울산공항, 울진, 입실, 태백, 평해, 하양, 호계(울산), 홍천, 횡성, 효문, 후포, 서울경부, 광주(유ㆍ스퀘어), 낙동강(휴)상행 |
본 사이트는 행정안전부 공공데이터포털 활용신청(개인 개발자/기타) 및 국가대중교통정보센터의 정부공개자료 덕분에 감사히 서비스 하고 있습니다. 국가대중교통센터 정보 기반으로 매월 업데이트 됩니다.