센트럴시티(서울) 버스시간표
2024-11-07 목요일, 총 69곳(921건 운행일정) 시외/고속버스 버스시간표를 이름순으로 찾을 수 있습니다.
- 🚎 고속버스 운행 일정69곳/921회
센트럴시티(서울) 첫차/마지막 버스운행일정 안내
총 69개의 노선의 첫차시간(첫 번째 일정), 막차시간(마지막 운행일정), 심야시간(새벽 운행일정) 정보 입니다.
구분 | 행선지명 | 첫차 | 막차 |
---|---|---|---|
고속버스 | 당진우등 | 06:00 - 07:40 | 21:55 - 23:35 |
고속버스 | 유성시외프리미엄 | 05:30 - 07:20 | 23:55 - 01:45 |
고속버스 | 논산우등 | 06:30 - 08:40 | 22:30 - 00:40 |
고속버스 | 연무대우등 | 06:30 - 08:50 | 21:10 - 23:30 |
고속버스 | 당진(기지시)고속 | 06:50 - 08:20 | 21:10 - 22:40 |
고속버스 | 홍성우등 | 06:40 - 08:40 | 21:40 - 23:40 |
고속버스 | 내포우등 | 06:40 - 08:20 | 21:40 - 23:20 |
고속버스 | 청양우등 | 07:20 - 09:30 | 19:50 - 22:00 |
고속버스 | 정산우등 | 07:20 - 09:20 | 19:50 - 21:50 |
고속버스 | 서산우등 | 06:05 - 07:55 | 22:05 - 23:55 |
고속버스 | 태안우등 | 07:20 - 09:30 | 20:20 - 22:30 |
고속버스 | 보령고속 | 06:00 - 08:10 | 21:50 - 00:00 |
고속버스 | 안면도우등 | 07:40 - 10:00 | 18:00 - 20:20 |
고속버스 | 창기리우등 | 07:40 - 09:50 | 18:00 - 20:10 |
고속버스 | 예산우등 | 07:10 - 09:10 | 20:40 - 22:40 |
고속버스 | 덕산(예산군)우등 | 07:10 - 08:40 | 18:40 - 20:10 |
고속버스 | 청주우등 | 07:05 - 08:45 | 22:25 - 00:05 |
고속버스 | 청주대정류소우등 | 06:45 - 08:25 | 23:30 - 01:10 |
고속버스 | 청주북부터미널우등 | 07:20 - 08:50 | 21:35 - 23:05 |
고속버스 | 청주공항우등 | 07:40 - 09:10 | 20:50 - 22:20 |
고속버스 | 속리산우등 | 07:05 - 10:05 | 17:30 - 20:30 |
고속버스 | 보은우등 | 07:05 - 09:45 | 17:30 - 20:10 |
고속버스 | 서충주(중앙탑면)우등 | 06:00 - 07:30 | 22:30 - 00:00 |
고속버스 | 충주우등 | 06:00 - 07:50 | 22:30 - 00:20 |
고속버스 | 증평고속 | 06:45 - 08:25 | 20:30 - 22:10 |
고속버스 | 괴산고속 | 06:45 - 08:45 | 20:30 - 22:30 |
고속버스 | 광주(유ㆍ스퀘어)심야우등 | 00:45 - 04:05 | 23:50 - 03:10 |
고속버스 | 목포프리미엄 | 06:00 - 09:50 | 23:55 - 03:45 |
고속버스 | 여천우등 | 06:20 - 10:35 | 23:00 - 03:15 |
고속버스 | 여수우등 | 06:20 - 10:35 | 23:00 - 03:15 |
고속버스 | 순천우등 | 06:10 - 09:50 | 23:30 - 03:10 |
고속버스 | 광양우등 | 08:10 - 11:50 | 22:10 - 01:50 |
고속버스 | 동광양(중마)우등 | 08:10 - 12:10 | 22:10 - 02:10 |
고속버스 | 강진프리미엄 | 07:20 - 12:10 | 17:10 - 22:00 |
고속버스 | 고흥우등 | 08:00 - 12:15 | 17:30 - 21:45 |
고속버스 | 녹동우등 | 08:00 - 12:30 | 17:30 - 22:00 |
고속버스 | 무안우등 | 08:50 - 12:30 | 18:30 - 22:10 |
고속버스 | 해제우등 | 08:20 - 12:20 | 17:00 - 21:00 |
고속버스 | 보성우등 | 08:40 - 13:20 | 15:10 - 19:50 |
고속버스 | 벌교우등 | 08:40 - 12:55 | 15:10 - 19:25 |
고속버스 | 영광우등 | 07:00 - 10:20 | 22:00 - 01:20 |
고속버스 | 영암우등 | 08:40 - 12:50 | 15:05 - 19:15 |
고속버스 | 완도프리미엄 | 07:40 - 12:40 | 15:10 - 20:10 |
고속버스 | 장흥프리미엄 | 07:20 - 12:00 | 17:10 - 21:50 |
고속버스 | 함평우등 | 10:40 - 15:00 | 14:30 - 18:50 |
고속버스 | 담양우등 | 08:10 - 12:00 | 18:10 - 22:00 |
고속버스 | 장성우등 | 09:50 - 13:05 | 16:05 - 19:20 |
고속버스 | 지도우등 | 08:20 - 12:30 | 17:00 - 21:10 |
고속버스 | 화순우등 | 09:50 - 14:05 | 16:05 - 20:20 |
고속버스 | 능주우등 | 09:50 - 14:05 | 16:05 - 20:20 |
고속버스 | 옥과우등 | 08:40 - 12:10 | 15:10 - 18:40 |
고속버스 | 진도프리미엄 | 06:00 - 10:40 | 17:10 - 21:50 |
고속버스 | 남악우등 | 08:50 - 12:50 | 17:10 - 21:10 |
고속버스 | 해남프리미엄 | 07:00 - 11:50 | 19:30 - 00:20 |
고속버스 | 전주심야우등 | 00:00 - 02:40 | 23:40 - 02:20 |
고속버스 | 군산프리미엄 | 06:00 - 08:30 | 23:50 - 02:20 |
고속버스 | 익산우등 | 07:10 - 09:50 | 22:10 - 00:50 |
고속버스 | 애통리우등 | 06:40 - 09:35 | 19:30 - 22:25 |
고속버스 | 김제우등 | 06:40 - 09:45 | 19:30 - 22:35 |
고속버스 | 완주혁신도시우등 | 06:40 - 09:20 | 19:30 - 22:10 |
고속버스 | 자치인재원우등 | 06:40 - 09:30 | 19:30 - 22:20 |
고속버스 | 남원우등 | 07:30 - 10:40 | 20:40 - 23:50 |
고속버스 | 태인고속 | 10:00 - 12:45 | 20:00 - 22:45 |
고속버스 | 정읍우등 | 07:00 - 09:55 | 20:00 - 22:55 |
고속버스 | 흥덕고속 | 07:05 - 10:05 | 19:30 - 22:30 |
고속버스 | 고창고속 | 07:05 - 10:15 | 19:30 - 22:40 |
고속버스 | 부안고속 | 06:50 - 09:40 | 19:40 - 22:30 |
고속버스 | 순창고속 | 10:30 - 13:50 | 17:10 - 20:30 |
고속버스 | 진안우등 | 10:10 - 13:10 | 15:10 - 18:10 |
센트럴시티(서울) 위치 및 지도 안내
서울 서초구 반포동에 있는 센트럴시티 터미널 입니다. 강남고속버스터미널과 함께 있으며 강남터미널 우측은 서울고속버스터미널이 좌측은 센트럴시티터미널이 있습니다.
출발지는 "강남센트럴시티고속버스터미널", "서울센트럴시티터미널", "반포동센트럴시티 고속버스터미널", "호남선 강남센트럴시티 터미널" 등으로 불리우며, 현재 사이트는 발권예약앱명/대중교통정보센터 공개명으로 표기되어 있습니다.
- 도로명주소 서울특별시 서초구 신반포로 176 센트럴시티
- 지번주소 서울특별시 서초구 반포동 19-3 센트럴시티
- 영문 176, Sinbanpo-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea
- 전화번호02-6282-01141644-29921644-00881644-9030
버스 예매 및 발권 안내
시외버스의 경우 티머니 "txbus.t-money.co.kr" 또는 버스타고 "bustago.or.kr" 웹사이트에서 예매가 가능합니다.
- 코버스고속버스