서울경부 버스시간표
2024-11-07 목요일, 총 91곳(2,075건 운행일정) 시외/고속버스 버스시간표를 이름순으로 찾을 수 있습니다.
- 🚎 고속버스 운행 일정91곳/2,075회
서울경부 첫차/마지막 버스운행일정 안내
총 91개의 노선의 첫차시간(첫 번째 일정), 막차시간(마지막 운행일정), 심야시간(새벽 운행일정) 정보 입니다.
구분 | 행선지명 | 첫차 | 막차 |
---|---|---|---|
고속버스 | 죽전(경전)고속 | 06:20 - 06:40 | 20:00 - 20:20 |
고속버스 | 신갈영덕고속 | 06:20 - 06:45 | 20:00 - 20:25 |
고속버스 | 안성고속 | 06:10 - 07:20 | 23:30 - 00:40 |
고속버스 | 중앙대(안성캠퍼스)고속 | 06:10 - 07:03 | 23:30 - 00:23 |
고속버스 | 풍림아파트(안성)고속 | 06:10 - 06:55 | 23:30 - 00:15 |
고속버스 | 공도고속 | 06:10 - 06:57 | 23:30 - 00:17 |
고속버스 | 한경대앞고속 | 06:10 - 07:07 | 20:00 - 20:57 |
고속버스 | 대림동산고속 | 06:10 - 07:00 | 23:30 - 00:20 |
고속버스 | 안성시민회관고속 | 06:10 - 07:10 | 20:00 - 21:00 |
고속버스 | 여주대고속 | 06:30 - 07:35 | 22:00 - 23:05 |
고속버스 | 여주고속 | 06:30 - 07:40 | 22:00 - 23:10 |
고속버스 | 포천고속 | 07:20 - 08:25 | 20:10 - 21:15 |
고속버스 | 신철원고속 | 07:20 - 09:00 | 20:10 - 21:50 |
고속버스 | 철원(동송)고속 | 07:20 - 09:20 | 20:10 - 22:10 |
고속버스 | 용인유림고속 | 06:30 - 07:05 | 22:30 - 23:05 |
고속버스 | 용인고속 | 06:30 - 07:10 | 22:30 - 23:10 |
고속버스 | 이천고속 | 06:30 - 07:30 | 22:00 - 23:00 |
고속버스 | 이천부발(신하리)고속 | 06:30 - 07:23 | 22:00 - 22:53 |
고속버스 | 용이동고속 | 06:00 - 06:45 | 23:30 - 00:15 |
고속버스 | 평택대고속 | 06:00 - 06:45 | 23:30 - 00:15 |
고속버스 | 안중오거리고속 | 07:00 - 08:30 | 20:40 - 22:10 |
고속버스 | 안중고속 | 07:00 - 08:35 | 20:40 - 22:15 |
고속버스 | 평택고속 | 06:00 - 06:55 | 23:30 - 00:25 |
고속버스 | 영북농협(운천)고속 | 07:20 - 08:50 | 20:10 - 21:40 |
고속버스 | 강릉우등 | 06:00 - 08:50 | 23:00 - 01:50 |
고속버스 | 동해우등 | 06:20 - 09:25 | 22:30 - 01:35 |
고속버스 | 삼척우등 | 06:20 - 09:50 | 22:30 - 02:00 |
고속버스 | 속초시외우등 | 06:00 - 08:20 | 23:30 - 01:50 |
고속버스 | 원주우등 | 06:00 - 07:30 | 23:30 - 01:00 |
고속버스 | 원주혁신우등 | 06:30 - 08:25 | 20:30 - 22:25 |
고속버스 | 문막우등 | 06:00 - 07:15 | 23:30 - 00:45 |
고속버스 | 원주기업우등 | 06:30 - 08:05 | 20:30 - 22:05 |
고속버스 | 춘천고속 | 06:50 - 08:20 | 21:00 - 22:30 |
고속버스 | 양양우등 | 06:30 - 08:30 | 23:30 - 01:30 |
고속버스 | 영월우등 | 11:05 - 13:35 | 20:30 - 23:00 |
고속버스 | 대전복합심야우등 | 00:00 - 02:00 | 23:35 - 01:35 |
고속버스 | 대전청사(선사유적/둔산정류소)우등 | 06:01 - 08:01 | 23:01 - 01:01 |
고속버스 | 대전도룡우등 | 06:01 - 07:51 | 23:01 - 00:51 |
고속버스 | 천안심야고속 | 00:20 - 01:20 | 23:50 - 00:50 |
고속버스 | 공주프리미엄 | 06:45 - 08:15 | 23:35 - 01:05 |
고속버스 | 금산고속 | 06:30 - 09:00 | 18:40 - 21:10 |
고속버스 | 배방정류소고속 | 06:10 - 07:40 | 22:40 - 00:10 |
고속버스 | 아산테크노밸리우등 | 09:20 - 10:35 | 20:30 - 21:45 |
고속버스 | 아산(온양)고속 | 06:10 - 07:40 | 22:40 - 00:10 |
고속버스 | 봉강교(서부휴게소)고속 | 06:10 - 07:40 | 22:40 - 00:10 |
고속버스 | 아산탕정고속 | 06:20 - 08:05 | 20:00 - 21:45 |
고속버스 | 천안아산역고속 | 06:10 - 07:25 | 22:40 - 23:55 |
고속버스 | 아산둔포우등 | 09:20 - 10:35 | 20:30 - 21:45 |
고속버스 | 천안공단고속 | 06:20 - 07:34 | 20:00 - 21:14 |
고속버스 | 선문대고속 | 06:20 - 08:00 | 20:00 - 21:40 |
고속버스 | 탕정삼성LCD고속 | 06:20 - 08:10 | 20:00 - 21:50 |
고속버스 | 조치원우등 | 06:40 - 08:10 | 20:30 - 22:00 |
고속버스 | 세종연구단지우등 | 06:06 - 07:35 | 22:21 - 23:50 |
고속버스 | 세종시심야우등 | 00:05 - 01:45 | 23:35 - 01:15 |
고속버스 | 세종청사심야우등 | 00:05 - 01:40 | 23:35 - 01:10 |
고속버스 | 홍대조치원우등 | 06:40 - 08:10 | 20:30 - 22:00 |
고속버스 | 고대조치원우등 | 06:40 - 08:10 | 20:30 - 22:00 |
고속버스 | 세종국무조정실우등 | 06:06 - 07:29 | 22:21 - 23:44 |
고속버스 | 세종시청우등 | 06:06 - 07:40 | 22:21 - 23:55 |
고속버스 | 청주(고속)심야우등 | 00:00 - 01:30 | 23:35 - 01:05 |
고속버스 | 황간우등 | 07:05 - 09:35 | 17:05 - 19:35 |
고속버스 | 제천하소프리미엄 | 06:30 - 08:25 | 21:00 - 22:55 |
고속버스 | 제천프리미엄 | 06:30 - 08:30 | 21:00 - 23:00 |
고속버스 | 부산동부(노포)심야우등 | 00:00 - 04:00 | 23:00 - 03:00 |
고속버스 | 부산서부우등 | 07:30 - 11:50 | 18:30 - 22:50 |
고속버스 | 마산심야우등 | 01:00 - 04:55 | 23:00 - 02:55 |
고속버스 | 내서(창원마산)심야우등 | 01:00 - 04:55 | 23:00 - 02:55 |
고속버스 | 창원심야프리미엄 | 01:00 - 04:55 | 23:30 - 03:25 |
고속버스 | 창원역심야프리미엄 | 01:00 - 04:55 | 23:30 - 03:25 |
고속버스 | 울산우등 | 06:30 - 10:40 | 22:00 - 02:10 |
고속버스 | 진주심야우등 | 00:10 - 03:55 | 23:00 - 02:45 |
고속버스 | 진주(개양)심야우등 | 00:10 - 03:45 | 23:00 - 02:35 |
고속버스 | 진주혁신도시우등 | 06:20 - 09:55 | 20:30 - 00:05 |
고속버스 | 통영종합터미널우등 | 07:00 - 11:10 | 23:00 - 03:10 |
고속버스 | 김해우등 | 07:10 - 11:50 | 22:30 - 03:10 |
고속버스 | 동대구심야프리미엄 | 00:30 - 04:00 | 23:10 - 02:40 |
고속버스 | 서대구심야프리미엄 | 00:30 - 03:40 | 23:10 - 02:20 |
고속버스 | 구미우등 | 06:05 - 09:05 | 22:05 - 01:05 |
고속버스 | 경주고속버스우등 | 06:50 - 10:20 | 22:00 - 01:30 |
고속버스 | 상주종합버스터미널우등 | 07:00 - 09:30 | 19:40 - 22:10 |
고속버스 | 포항시청심야우등 | 00:00 - 03:40 | 23:00 - 02:40 |
고속버스 | 포항심야우등 | 00:00 - 03:40 | 23:00 - 02:40 |
고속버스 | 풍기ic터미널우등 | 07:10 - 09:30 | 20:40 - 23:00 |
고속버스 | 영주우등 | 07:10 - 09:40 | 20:40 - 23:10 |
고속버스 | 안동우등 | 06:10 - 08:50 | 22:00 - 00:40 |
고속버스 | 영덕우등 | 07:20 - 11:30 | 14:40 - 18:50 |
고속버스 | 영천고속 | 07:30 - 10:55 | 18:50 - 22:15 |
고속버스 | 영천망정고속 | 07:30 - 10:55 | 18:50 - 22:15 |
고속버스 | 점촌우등 | 06:50 - 09:00 | 20:20 - 22:30 |
고속버스 | 예천우등 | 07:00 - 09:30 | 18:50 - 21:20 |
고속버스 | 경북도청(신도청)우등 | 07:00 - 09:50 | 18:50 - 21:40 |
서울경부 위치 및 지도 안내
서울 서초구 반포동 서울고속버스터미널 입니다. 서울 강남구 소재로 지하철 3호선 탑승이 손쉬우며, 강남센트럴시티터미널과 고속버스터미널역을 양사이로 두고 있습니다. 좌편은 센트럴시티터미널, 우편은 강남고속버스터미널 입니다. 서울특별시의 가장 큰 고속버스터미널 입니다.
출발지는 "서울경부고속버스터미널", "경부고속버스터미널", "서초구 반포동 고속버스터미널", "강남고터", "지하철 3호선 고속버스터미널역", "공항버스리무진", "경부터미널", "강남고속버스터미널" 등으로 불리우며, 현재 사이트는 발권예약앱명/대중교통정보센터 공개명으로 표기되어 있습니다.
- 도로명주소 서울특별시 서초구 신반포로 194 강남고속버스터미널
- 지번주소 서울특별시 서초구 반포동 19-4 강남고속버스터미널
- 영문 194, Sinbanpo-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea
- 전화번호1688-47001644-29921644-00881644-9030
버스 예매 및 발권 안내
시외버스의 경우 티머니 "txbus.t-money.co.kr" 또는 버스타고 "bustago.or.kr" 웹사이트에서 예매가 가능합니다.
- 코버스고속버스